WOLF.0247
Nový produkt
WOLF PhoneStar TRI – tří-vlnná překřížená deska
Rozměr desky: 1250 x 625 x 15 mm
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Patentově chráněné zvukově izolační desky WOLF představují zcela nový izolační systém pro použití ve stavebnictví. Ve všech svých detailech jsou vyrobeny z biologicky odbouratelných a absolutně čistých materiálů.
Rozměr desky: 1250 x 625 x 15 mm
Plocha: 0,78 m2
Váha: 14 kg (deska)
Použití: Nejčastěji prodávaná univerzální deska určená pro konstrukce podlah, stěn, stropů a střech. Konstrukce desky umožňuje při montáži na stěnu osazení instalačních krabic a provedení veškerých průchodů. Ideální pro pokládku a montáž všech systémů v jedné vrstvě.
Technická specifikace:
Vzduchová neprůzvučnost Rw = 36 dB
Zlepšení kročejové neprůzvučnosti ΔLn,w = 22 dB
Plošné zatížení 5 kN / m2
Bodové zatížení 4 kN
Kompletní technický list ke stažení níže.
Montážní pokyny k jednotlivým kontrukcím (stropy, stěny, podlahy) najdete zde
WOLF PhoneStar TRI |
WOLF PhoneStar ST TRI | WOLF PhoneStar TWIN 800 |
WOLF PhoneStar TWIN 625 |
WOLF PhoneStar Professional | |
Délka x šířka | 1250 x 625 mm | 1200 x 800 mm | 1200 x 800 mm | 1250 x 625 mm | 1200 x 800 mm |
Tloušťka | 15 mm | 12,5 mm | 10 mm | 10 mm | 15 mm |
Plocha desky | 0,78 m2 - (1250x625mm) | 0,96 m2 - (1200x800mm) | 0,96 m2 | 0,78 m2 | 0,96 m2 |
Hmotnost na m2 | 18,00 kg | 16,8 kg | 12,00 kg | 9,4 kg | 18,00 kg |
Útlum kročejového hluku až | ΔLn,w = 22 dB | ΔLw = 20 dB | ΔLn,w = 23 dB 2x 10mm |
ΔLn,w = 23 dB 2x 10mm |
ΔLn,w = 21 dB |
Vzduchová neprůzvučnost až | Rw = 36 dB | Rw = 34 dB | Rw = 26 dB | Rw = 26 dB | Rw = 36 dB |
Třída reakce na oheň | E | E | E | E | E |
Plošné zatížení | 5 kN/m2 | 5 kN/m2 | 5 kN/m2 | 5 kN/m2 | 5 kN/m2 |
Bodové zatížení | 4 kN | 4 kN | 4 kN | 4 kN | 4 kN |
Hodnota Sd | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m |
Měrná tepelná kapacita | 1050 J/(kgK) | 1050 J/(kgK) | 1050 J/(kgK) | 1050 J/(kgK) | 1050 J/(kgK) |
Součinitel tepelné vodivosti λ | 0,17 W/(mK) | 0,17 W/(mK) | 0,17 W/(mK) | 0,17 W/(mK) | 0,17 W/(mK) |
Lomové zatížení podélné | 650,8 N | 278,4 N | 278,4 N | 2107 N | |
Lomové zatížení příčné | 414,4 N | 159,4 N | 159,4 N | 2123 N | |
Podélná pevnost v tahu za ohybu | ≥ 5 N/mm2 | ≥ 4,5 N/mm2 | ≥ 4,5 N/mm2 | ≥ 16 N/mm2 | |
Příčná pevnost v tahu za ohybu | ≥ 3 N/mm2 | ≥ 2,5 N/mm2 | ≥ 2,5 N/mm2 | ≥ 16 N/mm2 | |
Objemová hmotnost | 1350 kg/m3 | 1350 kg/m3 | 1350 kg/m3 | 1350 kg/m3 | 1350 kg/m3 |
Dynamická tuhost | s´ = 32,6 MN/m3 | ||||
Možné použití | stěna, podlaha, strop - (vodorovné, šikmé a svislé konstrukce) | Podlaha, alternativně stěna a strop. | stěna, podlaha, strop - (vodorovné, šikmé a svislé konstrukce) | stěna, podlaha, strop - (vodorovné, šikmé a svislé konstrukce) | podlahy s vysokým zatížením |
628,00 Kč
626,00 Kč
341,22 Kč
6,90 Kč
7,62 Kč
1,21 Kč
0,56 Kč
172,00 Kč
495,00 Kč
1 010,00 Kč
511,00 Kč
859,00 Kč
104,06 Kč
609,84 Kč
241,00 Kč